| Model Number: | 50 AC | 100 AC | 150 AC |
| Capacity: | 1/2 Ton | 1 Ton | 1.5 Tons |
| BTU Per Hour: | 6,000 BTU/hr | 12,000 BTU/hr | 18,000 BTU/hr |
| Fluid Reservoir Capacity: | 20 Gallons | ||
| Fluid Circulating Pump: | 1/2 HP | ||
| Pump Specifications: | 20 GPM at 24.8 psi | ||
| Voltage: | 115/1 - 230/1 | 230/1 - 230/3 - 460/3 | 230/3 or 460/3 |
| Amperage: | 30.0 - 14.0 | 18.0 - 11.0 - 6.0 | 11.0 - 6.0 |
| Cabinet Size:
(W x D x H) |
26.5 x 32.5 x 34.25 inches | ||
| Weight: | 400 lbs. | 432 lbs. | 460 lbs. |